Currency Codes List (ISO 4217)
Every ISO 4217 currency code with its name and symbol. Searchable reference, downloadable CSV.
✓ 100% free ✓ No sign up ✓ Runs in your browser — nothing uploaded
162 shown · click any cell to copy
| Code | Currency | Symbol |
|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | AED |
| AFN | Afghan Afghani | ؋ |
| ALL | Albanian Lek | ALL |
| AMD | Armenian Dram | ֏ |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | ANG |
| AOA | Angolan Kwanza | Kz |
| ARS | Argentine Peso | $ |
| AUD | Australian Dollar | $ |
| AWG | Aruban Florin | AWG |
| AZN | Azerbaijani Manat | ₼ |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | KM |
| BBD | Barbadian Dollar | $ |
| BDT | Bangladeshi Taka | ৳ |
| BGN | Bulgarian Lev | BGN |
| BHD | Bahraini Dinar | BHD |
| BIF | Burundian Franc | BIF |
| BMD | Bermudan Dollar | $ |
| BND | Brunei Dollar | $ |
| BOB | Bolivian Boliviano | Bs |
| BRL | Brazilian Real | R$ |
| BSD | Bahamian Dollar | $ |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | BTN |
| BWP | Botswanan Pula | P |
| BYN | Belarusian Ruble | BYN |
| BZD | Belize Dollar | $ |
| CAD | Canadian Dollar | $ |
| CDF | Congolese Franc | CDF |
| CHF | Swiss Franc | CHF |
| CLP | Chilean Peso | $ |
| CNY | Chinese Yuan | ¥ |
| COP | Colombian Peso | $ |
| CRC | Costa Rican Colón | ₡ |
| CUC | Cuban Convertible Peso | $ |
| CUP | Cuban Peso | $ |
| CVE | Cape Verdean Escudo | CVE |
| CZK | Czech Koruna | Kč |
| DJF | Djiboutian Franc | DJF |
| DKK | Danish Krone | kr |
| DOP | Dominican Peso | $ |
| DZD | Algerian Dinar | DZD |
| EGP | Egyptian Pound | E£ |
| ERN | Eritrean Nakfa | ERN |
| ETB | Ethiopian Birr | ETB |
| EUR | Euro | € |
| FJD | Fijian Dollar | $ |
| FKP | Falkland Islands Pound | £ |
| GBP | British Pound | £ |
| GEL | Georgian Lari | ₾ |
| GHS | Ghanaian Cedi | GH₵ |
| GIP | Gibraltar Pound | £ |
| GMD | Gambian Dalasi | GMD |
| GNF | Guinean Franc | FG |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | Q |
| GYD | Guyanaese Dollar | $ |
| HKD | Hong Kong Dollar | $ |
| HNL | Honduran Lempira | L |
| HRK | Croatian Kuna | kn |
| HTG | Haitian Gourde | HTG |
| HUF | Hungarian Forint | Ft |
| IDR | Indonesian Rupiah | Rp |
| ILS | Israeli New Shekel | ₪ |
| INR | Indian Rupee | ₹ |
| IQD | Iraqi Dinar | IQD |
| IRR | Iranian Rial | IRR |
| ISK | Icelandic Króna | kr |
| JMD | Jamaican Dollar | $ |
| JOD | Jordanian Dinar | JOD |
| JPY | Japanese Yen | ¥ |
| KES | Kenyan Shilling | KES |
| KGS | Kyrgyz Som | ⃀ |
| KHR | Cambodian Riel | ៛ |
| KMF | Comorian Franc | CF |
| KPW | North Korean Won | ₩ |
| KRW | South Korean Won | ₩ |
| KWD | Kuwaiti Dinar | KWD |
| KYD | Cayman Islands Dollar | $ |
| KZT | Kazakhstani Tenge | ₸ |
| LAK | Laotian Kip | ₭ |
| LBP | Lebanese Pound | L£ |
| LKR | Sri Lankan Rupee | Rs |
| LRD | Liberian Dollar | $ |
| LSL | Lesotho Loti | LSL |
| LYD | Libyan Dinar | LYD |
| MAD | Moroccan Dirham | MAD |
| MDL | Moldovan Leu | MDL |
| MGA | Malagasy Ariary | Ar |
| MKD | Macedonian Denar | MKD |
| MMK | Myanmar Kyat | K |
| MNT | Mongolian Tugrik | ₮ |
| MOP | Macanese Pataca | MOP |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | MRU |
| MUR | Mauritian Rupee | Rs |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | MVR |
| MWK | Malawian Kwacha | MWK |
| MXN | Mexican Peso | $ |
| MYR | Malaysian Ringgit | RM |
| MZN | Mozambican Metical | MZN |
| NAD | Namibian Dollar | $ |
| NGN | Nigerian Naira | ₦ |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | C$ |
| NOK | Norwegian Krone | kr |
| NPR | Nepalese Rupee | Rs |
| NZD | New Zealand Dollar | $ |
| OMR | Omani Rial | OMR |
| PAB | Panamanian Balboa | PAB |
| PEN | Peruvian Sol | PEN |
| PGK | Papua New Guinean Kina | PGK |
| PHP | Philippine Peso | ₱ |
| PKR | Pakistani Rupee | Rs |
| PLN | Polish Zloty | zł |
| PYG | Paraguayan Guarani | ₲ |
| QAR | Qatari Riyal | QAR |
| RON | Romanian Leu | lei |
| RSD | Serbian Dinar | RSD |
| RUB | Russian Ruble | ₽ |
| RWF | Rwandan Franc | RF |
| SAR | Saudi Riyal | SAR |
| SBD | Solomon Islands Dollar | $ |
| SCR | Seychellois Rupee | SCR |
| SDG | Sudanese Pound | SDG |
| SEK | Swedish Krona | kr |
| SGD | Singapore Dollar | $ |
| SHP | St. Helena Pound | £ |
| SLE | Sierra Leonean Leone | SLE |
| SLL | Sierra Leonean Leone (1964—2022) | SLL |
| SOS | Somali Shilling | SOS |
| SRD | Surinamese Dollar | $ |
| SSP | South Sudanese Pound | £ |
| STN | São Tomé & Príncipe Dobra | Db |
| SVC | Salvadoran Colón | SVC |
| SYP | Syrian Pound | £ |
| SZL | Swazi Lilangeni | SZL |
| THB | Thai Baht | ฿ |
| TJS | Tajikistani Somoni | TJS |
| TMT | Turkmenistani Manat | TMT |
| TND | Tunisian Dinar | TND |
| TOP | Tongan Paʻanga | T$ |
| TRY | Turkish Lira | ₺ |
| TTD | Trinidad & Tobago Dollar | $ |
| TWD | New Taiwan Dollar | $ |
| TZS | Tanzanian Shilling | TZS |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | ₴ |
| UGX | Ugandan Shilling | UGX |
| USD | US Dollar | $ |
| UYU | Uruguayan Peso | $ |
| UZS | Uzbekistani Som | UZS |
| VES | Venezuelan Bolívar | VES |
| VND | Vietnamese Dong | ₫ |
| VUV | Vanuatu Vatu | VUV |
| WST | Samoan Tala | WST |
| XAF | Central African CFA Franc | FCFA |
| XCD | East Caribbean Dollar | $ |
| XCG | Caribbean guilder | Cg |
| XDR | Special Drawing Rights | XDR |
| XOF | West African CFA Franc | FCFA |
| XPF | CFP Franc | CFPF |
| XSU | Sucre | XSU |
| YER | Yemeni Rial | YER |
| ZAR | South African Rand | R |
| ZMW | Zambian Kwacha | ZK |
| ZWG | Zimbabwean Gold | ZWG |
| ZWL | Zimbabwean Dollar (2009–2024) | ZWL |
How to use Currency Codes List (ISO 4217)
- 1Open Currency Codes List (ISO 4217) — it works right on this page.
- 2Use the controls above.
- 3Copy or download the result. No sign up needed.
Questions
Is Currency Codes List (ISO 4217) free?
Yes. Currency Codes List (ISO 4217) is 100% free with no limits, no watermark, no sign up and no email required.
Is my data sent anywhere?
No. Everything is calculated locally in your browser. Nothing you type is sent to or stored on any server.
Does Currency Codes List (ISO 4217) work on my phone?
Yes. Currency Codes List (ISO 4217) works in any modern browser on iPhone, Android, Windows, Mac, Linux and Chromebook. No app or install needed.
Do I need to create an account?
Never. There is no sign up, no login, no email and no paywall. Just open the page and use it.